公告詳情
當前位置:煤炭去產能指標交易平臺> > 公告詳情
四川省2017年煤炭去產能計劃外指標成交公告
"四川省2017年煤炭去產能計劃外指標"于2017年8月24日通過網絡競價成交,我所現將成交事項公告如下: |
出讓順序 | 出賣人名稱 | 指標供應量 (萬噸) |
分配指標量 (萬噸) |
買受人名稱 | 成交單價 (萬元) |
成交量 (萬噸) |
成交金額 (萬元) |
1 | 廣安鑫福煤業有限公司(高頂山煤礦) | 15 | 15 | 山西錦興能源有限公司 | 136 | 15.4 | 2094.4 |
2 | 廣安意民煤電有限責任公司蔡山洞煤礦 | 21 | 0.4 | 山西錦興能源有限公司 | 136 | ||
20.6 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 135.9 | 92 | 12502.8 | |||
3 | 長寧縣瑪瑙煤礦 | 15 | 15 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 135.9 | ||
4 | 旺蒼縣雙龍煤業有限責任公司 | 9 | 9 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 135.9 | ||
5 | 鹽源縣安達煤業有限公司 | 9 | 9 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 135.9 | ||
6 | 旺蒼縣川豐煤業有限公司 | 9 | 9 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 135.9 | ||
7 | 廣元市青川縣建峰煤礦有限責任公司 | 9 | 9 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 135.9 | ||
8 | 廣元市興洪煤業有限責任公司水井灣煤礦 | 9 | 9 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 135.9 | ||
9 | 廣元市聚能礦業有限責任公司徐家山煤礦 | 9 | 9 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 135.9 | ||
10 | 廣元市東山煤業有限公司 | 9 | 2.4 | 國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司 | 135.9 | ||
6.6 | 山西朔州平魯區下梨園煤業有限公司 | 135.8 | 21.18 | 2876.244 | |||
11 | 廣元市地德礦業有限責任公司(涼水泉煤礦) | 6 | 6 | 山西朔州平魯區下梨園煤業有限公司 | 135.8 | ||
12 | 會理縣益門鎮煤礦 | 9 | 8.58 | 山西朔州平魯區下梨園煤業有限公司 | 135.8 | ||
0.42 | 山西朔州平魯區茂華白蘆煤業有限公司 | 135.7 | 23.16 | 3142.812 | |||
13 | 古藺縣銀葉煤礦 | 21 | 21 | 山西朔州平魯區茂華白蘆煤業有限公司 | 135.7 | ||
14 | 廣元市國銳礦業有限公司 | 9 | 1.74 | 山西朔州平魯區茂華白蘆煤業有限公司 | 135.7 | ||
7.26 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 135.5 | 100 | 13550 | |||
15 | 廣元銀豐煤業有限公司 | 9 | 9 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 135.5 | ||
16 | 大竹縣柏林鎮一六一煤礦 | 9 | 9 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 135.5 | ||
17 | 鹽源縣鄭家田洪發煤礦 | 9 | 9 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 135.5 | ||
18 | 四川省廣安市寶豐礦業有限公司大田灣煤礦 | 9 | 9 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 135.5 | ||
19 | 四川省犍為滴水巖煤業有限責任公司滴水巖煤礦 | 15 | 15 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 135.5 | ||
20 | 廣元天晟煤業有限公司(新星煤礦) | 9 | 9 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 135.5 | ||
21 | 富順縣吉安煤業有限公司 | 9 | 9 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 135.5 | ||
22 | 自貢市兜山煤業有限公司 | 9 | 9 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 135.5 | ||
23 | 長寧縣龍華煤業有限責任公司(龍華煤礦) | 9 | 9 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 135.5 | ||
24 | 廣元市朝天區志星煤業有限公司 | 9 | 5.74 | 陜西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 135.5 | ||
3.26 | 淄博礦業集團有限責任公司 | 130 | 198.26 | 25773.8 | |||
25 | 長寧縣盒君礦業有限責任公司 | 9 | 9 | 淄博礦業集團有限責任公司 | 130 | ||
26 | 鄰水縣顏家溝礦業有限責任公司 | 15 | 15 | 淄博礦業集團有限責任公司 | 130 | ||
27 | 榮縣祥光煤業有限責任公司(觀音溝煤礦) | 9 | 9 | 淄博礦業集團有限責任公司 | 130 | ||
28 | 富順縣五家口煤業有限責任公司 | 9 | 9 | 淄博礦業集團有限責任公司 | 130 | ||
29 | 旺蒼縣何家灣煤業有限責任公司 | 6 | 6 | 淄博礦業集團有限責任公司 | 130 | ||
30 | 珙縣洛亥二號井煤業有限公司(二號井煤礦) | 15 | 15 | 淄博礦業集團有限責任公司 | 130 | ||
31 | 華鎣市安慶煤業有限公司 | 9 | 9 | 淄博礦業集團有限責任公司 | 130 | ||
32 | 珙縣平安礦業有限責任公司(躍進聯辦煤礦) | 9 | 9 | 淄博礦業集團有限責任公司 | 130 | ||
33 | 四川嘉陽集團公司(同仁井) | 90 | 90 | 淄博礦業集團有限責任公司 | 130 | ||
34 | 興文縣金竹林煤業有限責任公司金竹林煤礦 | 15 | 15 | 淄博礦業集團有限責任公司 | 130 | ||
35 | 鹽源縣唐文祿花魚塘煤礦 | 9 | 9 | 淄博礦業集團有限責任公司 | 130 | ||
合計 | 450 | 450 | 450 | 59940.056 |
特此公告。 西南聯合產權交易所 2017年8月25日 |