公告詳情
當前位置:煤炭去產能指標交易平臺> > 公告詳情
四川省2017年第二輪煤炭去產能計劃內指標成交公告
"四川省2017年第二輪煤炭去產能計劃內指標"于2017年11月21日通過網絡競價成交,我所現將成交事項公告如下: |
網絡競價結果 | |||||
最終報價排序 | 競買人 | 最終報價(萬元/萬噸) | 申報量(萬噸) | 成功成交量(萬噸) | 成交價格(萬元) |
1 | 渠縣新臨江煤業有限公司 | 102.40 | 0.45 | 0.45 | 46.08 |
2 | 旺蒼縣嘉川新五煤業有限責任公司新五煤礦 | 102.30 | 0.4615 | 0.4615 | 47.21145 |
3 | 師宗縣方盛礦業有限公司龍攏煤礦 | 102.10 | 7 | 7 | 714.7 |
4 | 內蒙古生力資源集團富能煤炭有限責任公司 | 100 | 6 | 6 | 600 |
合計: | 13.9115 | 1407.99145 |
特此公告。 西南聯合產權交易所 2017年11月21日 |