項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
NZ20200213 | 綿陽市小枧生態公園周邊商業用地開發建設項目擬公開征 | 詳見內容 | 2021-09-21 |
G32020SC1000110 | 成都溫江魚鳧萬盛軌道城市發展有限公司 100%股權 | 590,15.93 | 2020-12-30 |
G32020SC1000111 | 成都新都區廖家灣軌道城市發展有限公司66%股權 | 338,95.752 | 2020-12-17 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
G32020SC1000094 | 成都開元城投股權投資基金管理有限公司41%股權轉讓 | 602.37 | 2021-01-07 |
G32020SC1000136 | 四川文化傳播有限公司 40%股權 | 1641.2 | 2020-12-31 |
G32020SC1000078-3 | 長春川吉房地產開發有限公司100%股權及3017.64萬元債 | 8850.4331 | 2020-12-30 |
G32020SC1000079-3 | 長春威斯汀汽車零部件制造有限公司100%股權及9376.99 | 11922.1477 | 2020-12-30 |
G32020SC1000110 | 成都溫江魚鳧萬盛軌道城市發展有限公司 100%股權 | 59015.93 | 2020-12-30 |
G32020SC1000135 | 四川川大華西藥業股份有限公司6585735股(約占總股本的8 | 2288.5 | 2020-12-30 |
G32019SC1000130-2 | 四川華勝農業股份有限公司700.16萬股 | 996.912 | 2020-12-28 |
G32020SC1000097 | 成都市龍泉驛區譽誠小額貸款有限公司10%股權 | 2900 | 2020-12-24 |
G32020SC1000130 | 成都多吉昌新材料股份有限公司8.4733萬股股份(約占總股本 | 610 | 2020-12-24 |
G32020SC1000131 | 成都美益達醫療科技有限公司48.6111萬元注冊資本對應的股 | 349.26 | 2020-12-24 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202071A01036116-3 | 四川航空股份有限公司位于重慶市渝北區雙鳳橋街道渝航路房產一批 | 詳見資產公告 | 2021-01-04 |
DSCQ20208E9E1036126-3 | 四川航空股份有限公司位于廣州白云區廣花路新市花園新花一街房產 | 詳見資產公告 | 2021-01-04 |
GR2020SC1001266-3 | 四川航空股份有限公司位于上海市龍柏一村127號房產 | 詳見資產公告 | 2021-01-04 |
GR2020SC1001596-3 | 四川航空股份有限公司位于海口市機場西路邊防檢查站綜合樓402 | 詳見資產公告 | 2021-01-04 |
GR2020SC1002549 | 成都市金牛區人民北路二段29號1棟3層和7層兩層樓整體轉讓 | 詳見資產公告 | 2020-12-31 |
GR2020SC1001754-2 | 成都市大邑縣悅來鎮寧江村12組58號工業房地產 | 詳見資產公告 | 2020-12-28 |
DSCQ20200CDA1027325 | 廣元市萬緣“老街印象”“古堰社區”住宅用房處置 | 詳見資產公告 | 2020-12-24 |
DSCQ202063121032170 | 重慶中環建設有限公司位于彭山區彭都國際二期12套住宅房地產及 | 詳見資產公告 | 2020-12-24 |
GR2020SC1000131-2 | 四川有色新材料科技股份有限公司川A03177公車一輛 | 詳見資產公告 | 2020-12-24 |
GR2020SC1001764-2 | 成都市青羊區上南大街4號1棟2層1號商業用房 | 詳見資產公告 | 2020-12-24 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202000B310 | 成都市高新區盛華南路80號復地雍湖灣32棟18層1818號房 | 60.14 | 2020-12-28 |
DSCQ2020D3FE10 | 成都市高新區府城大道中段188號時代?晶科名苑25棟1單元1 | 352.25 | 2020-12-28 |
DSCQ202097C410 | 四川奧維投資有限公司19.95%股權 | 12.04 | 2020-12-16 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
NZ20200235 | 四川瀘縣農村商業銀行股份有限公司18742500股 | 5435 | 2021-12-07 |
NZ20200234 | 瀘州農村商業銀行股份有限公司19,187,778. | 3012 | 2021-12-07 |
NZ20200233 | 青白江區綜合客運樞紐站A區1-4樓商業配套,及青白 | 待評估后正式公布 | 2020-12-31 |
NZ20200234 | 成都市成華區二重嘉苑住宅及車位資產擬轉讓介紹 | 詳見內容 | 2021-01-20 |
NZ20200228 | 攀枝花鋼城經貿大廈主樓 擬轉讓(招商)公告 | 詳見內容 | 2021-10-31 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ2019df121015470 | 四川蓬禾現代農業有限公司100%股權轉讓 | 詳見內容 | 2021-01-25 |
DSCQ2020168D1027297 | 國資數據中心有限責任公司30%股權轉讓 | 詳見內容 | 2021-01-06 |
DSCQ20208DAB1040971-3 | 長城華西銀行股份有限公司3146萬股股份 | 詳見內容 | 2021-01-06 |
DSCQ2020352E1041404 | 空分裝置、壓縮機及液化器設備(非整套)轉讓-鋼瓶車 | 詳見內容 | 2021-01-04 |
DSCQ202048AF1041334 | 空分裝置、壓縮機及液化器設備(非整套)轉讓-離心式氧氣壓縮機 | 詳見內容 | 2021-01-04 |
DSCQ2020614D1041330 | 空分裝置、壓縮機及液化器設備(非整套)轉讓-離心式氮氣壓縮機 | 詳見內容 | 2021-01-04 |
DSCQ2020674A1041323 | 空分裝置、壓縮機及液化器設備(非整套)轉讓-離心空氣壓縮機C | 詳見內容 | 2021-01-04 |
DSCQ202069FF1041322 | 空分裝置、壓縮機及液化器設備(非整套)轉讓-離心空氣壓縮機B | 詳見內容 | 2021-01-04 |
DSCQ202078051041345 | 空分裝置、壓縮機及液化器設備(非整套)轉讓-6000Nm3/ | 詳見內容 | 2021-01-04 |
DSCQ202080741041397 | 空分裝置、壓縮機及液化器設備(非整套)轉讓-雙吸泵(含電機) | 詳見內容 | 2021-01-04 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202046E01041388 | 廣元大華1939民族工業遺址文創園區招商征集合作方 | 詳見內容 | 2021-01-06 |
DSCQ202031831038164 | 阿壩州國鑫建設工程質量檢測有限公司公開征集環境工程檢測咨詢合 | 詳見內容 | 2020-12-14 |
DSCQ2020E1991038412 | 阿壩州國鑫建設工程質量檢測有限公司公開征集水利工程檢測業務合 | 詳見內容 | 2020-12-14 |
DSCQ20207BA01038418 | 阿壩州國鑫建設工程質量檢測有限公司公開征集消防工程檢測咨詢合 | 詳見內容 | 2020-12-11 |
SQ2020006 | 德陽市經濟合作和外事局2020年度招商引資項目推介 | 面議 | 2021-06-30 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
G62020SC1000020 | 四川圣域科技發展有限責任公司增資擴股 | 詳見正文 | 2021-01-18 |
G62020SC1000013-3 | 四川中國白酒金三角品牌運營發展股份有限公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-12-23 |
G62020SC1000019 | 四川捷順建業建設工程有限公司增資擴股項目 | 詳見正文 | 2020-12-21 |
G62020SC1000018 | 四川九州光電子技術有限公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-12-15 |
G62020SC1000017 | 四川九洲防控科技有限責任公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-12-14 |
G62020SC1000016 | 成都智慧錦城大數據有限公司公開增資擴股項目 | 詳見正文 | 2020-12-11 |
更多>>經典項目
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ20201E061041609 | 協力公司綜合樓、寫字樓、天星幼兒園三個項目綠化苗木采購 | 詳見公告 | 2020-12-16 |
DSCQ202055FF1041566 | 廣安協力文化旅游投資發展有限公司OA系統服務器本地化部署項目 | 詳見公告 | 2020-12-16 |
DSCQ202070321041082-2 | 廣安城南片區美好家園二期建設工程石谷梁子小區D區項目基礎開挖作業班組(第二次) | 詳見公告 | 2020-12-16 |
DSCQ202005891040706 | 主城區老舊小區下水道、化糞池改造工程化糞池清理采購 | 詳見公告 | 2020-12-15 |
DSCQ202009421041578 | 主城區老舊小區下水道、化糞池改造工程(三、四、五、六期)球墨鑄鐵井蓋材料采購 | 詳見公告 | 2020-12-15 |
DSCQ2020A2C11038729-2 | 廣職院周邊道路及管網改造提升工程項目渣土運輸車輛租賃 | 詳見公告 | 2020-12-15 |
DSCQ202026901041545 | 南充經濟開發區投資集團有限公司融資信托機構采購項目 | 詳見公告 | 2020-12-14 |
DSCQ202047301041529 | 南充經濟開發區投資集團有限公司融資租賃出租人采購項目 | 詳見公告 | 2020-12-14 |
DSCQ2020AD6F1040863-2 | 四川省廣安軍供站庫房貨柜及操作臺定制服務采購(第二次) | 詳見公告 | 2020-12-14 |
DSCQ2020B9181041254-2 | 旭巖美好家園消防維保服務(第二次) | 詳見公告 | 2020-12-14 |
CG202000010—2 | 自貢市國有資本投資運營集團有限公司擴充法律服務中介機構庫公告 | 2020-12-14 | |
CG202000013 | 自貢市東部新城三期基礎設施建設工程 水泥圓管涵、檢查井材料詢價公告 | 2020-12-11 | |
CG202000012 | 自貢市東部新城三期基礎設施建設工程 陶瓷透水磚材料詢價公告 | 2020-12-11 | |
SQ2020005 | 廣安市學生食堂食品安全與營養健康平臺2020-2021年度增補食材生產企 | 詳見公告 | 2020-08-20 |
CG202000010 | 自貢市國有資本投資運營集團有限公司供應商資源庫供應商入庫項目 | 2020-08-07 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202077841041293 | 南充經開城鎮投資建設有限責任公司化工專用碼頭倉庫等固定資產公開招租項目 | 詳見內容 | 2021-10-08 |
DSCQ2019f7271020813-2 | 內江市東興區興盛路、復興路和市中區大洲路、民族路12間商業用房招租 | 詳見內容 | 2021-01-04 |
DSCQ202088E41041313 | 內江北站站前廣場8號地塊負一樓商業用房招租 | 詳見內容 | 2020-12-28 |
DSCQ20206C9B1029942 | 赤水市東郊路70號(涼水井)石油小區第042幢房屋(招待所) | 詳見內容 | 2020-12-24 |
DSCQ202024AA1032048 | 四川興瑞鑫投資管理有限公司房產出租 | 詳見內容 | 2020-12-23 |
DSCQ202035141029877-3 | 德陽市河東區龍泉山北路298號單身公寓第1-2層資產招租 | 詳見內容 | 2020-12-23 |
DSCQ2020B08F1027811-3 | 閬中市七里辦公大樓等附屬房產招租 | 詳見內容 | 2020-12-23 |
DSCQ202000061029485 | 廣安棗園投資開發集團有限公司旭巖美好家園 第二批門市經營權出租(一)旭巖美好家園 | 詳見內容 | 2020-12-22 |
DSCQ202035141041161 | 南充發展公司2020年第三批經營性房產公開招租 | 詳見內容 | 2020-12-22 |
DSCQ2020A2451030048 | 廣安市廣安棗山物流商貿園區廣南西路485號、487號至503號商業房屋及棗山大道 | 詳見內容 | 2020-12-22 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
競價大廳