項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
NZ20200213 | 綿陽市小枧生態公園周邊商業用地開發建設項目擬公開征 | 詳見內容 | 2021-09-21 |
G32020SC1000110 | 成都溫江魚鳧萬盛軌道城市發展有限公司 100%股權 | 590,15.93 | 2020-12-30 |
G32020SC1000111 | 成都新都區廖家灣軌道城市發展有限公司66%股權 | 338,95.752 | 2020-12-17 |
更多>> 產權轉讓信息預披露
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
G32020SC1000136 | 四川文化傳播有限公司 40%股權 | 1641.2 | 2020-12-31 |
G32020SC1000078-3 | 長春川吉房地產開發有限公司100%股權及3017.64萬元債 | 8850.4331 | 2020-12-30 |
G32020SC1000079-3 | 長春威斯汀汽車零部件制造有限公司100%股權及9376.99 | 11922.1477 | 2020-12-30 |
G32020SC1000110 | 成都溫江魚鳧萬盛軌道城市發展有限公司 100%股權 | 59015.93 | 2020-12-30 |
G32020SC1000135 | 四川川大華西藥業股份有限公司6585735股(約占總股本的8 | 2288.5 | 2020-12-30 |
G32019SC1000130-2 | 四川華勝農業股份有限公司700.16萬股 | 996.912 | 2020-12-28 |
G32020SC1000130 | 成都多吉昌新材料股份有限公司8.4733萬股股份(約占總股本 | 610 | 2020-12-24 |
G32020SC1000131 | 成都美益達醫療科技有限公司48.6111萬元注冊資本對應的股 | 349.26 | 2020-12-24 |
G32020SC1000132 | 成都美益達醫療科技有限公司48.6111萬元注冊資本對應的股 | 349.26 | 2020-12-24 |
G32020SC1000133 | 全球生物醫藥產業發展(成都)有限公司10%股權 | 578.64 | 2020-12-24 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202071A01036116-3 | 四川航空股份有限公司位于重慶市渝北區雙鳳橋街道渝航路房產一批 | 詳見資產公告 | 2021-01-04 |
DSCQ20208E9E1036126-3 | 四川航空股份有限公司位于廣州白云區廣花路新市花園新花一街房產 | 詳見資產公告 | 2021-01-04 |
GR2020SC1001266-3 | 四川航空股份有限公司位于上海市龍柏一村127號房產 | 詳見資產公告 | 2021-01-04 |
GR2020SC1001596-3 | 四川航空股份有限公司位于海口市機場西路邊防檢查站綜合樓402 | 詳見資產公告 | 2021-01-04 |
GR2020SC1002549 | 成都市金牛區人民北路二段29號1棟3層和7層兩層樓整體轉讓 | 詳見資產公告 | 2020-12-31 |
GR2020SC1001754-2 | 成都市大邑縣悅來鎮寧江村12組58號工業房地產 | 詳見資產公告 | 2020-12-28 |
GR2020SC1001764-2 | 成都市青羊區上南大街4號1棟2層1號商業用房 | 詳見資產公告 | 2020-12-24 |
DSCQ20206E7A1039991 | 瀘州市江陽區茜草片區匠心?玉桂苑現房出售 | 詳見資產公告 | 2020-12-23 |
DSCQ2020C0791037910-2 | 重慶嘉陵工業有限公司397臺設備 | 詳見資產公告 | 2020-12-23 |
DSCQ20209C161031963 | 成都市青城山都江堰旅游股份有限公司一批公車 | 詳見資產公告 | 2020-12-21 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202000B310 | 成都市高新區盛華南路80號復地雍湖灣32棟18層1818號房 | 60.14 | 2020-12-28 |
DSCQ2020D3FE10 | 成都市高新區府城大道中段188號時代?晶科名苑25棟1單元1 | 352.25 | 2020-12-28 |
DSCQ202097C410 | 四川奧維投資有限公司19.95%股權 | 12.04 | 2020-12-16 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
NZ20200233 | 青白江區綜合客運樞紐站A區1-4樓商業配套,及青白 | 待評估后正式公布 | 2020-12-31 |
NZ20200234 | 成都市成華區二重嘉苑住宅及車位資產擬轉讓介紹 | 詳見內容 | 2021-01-20 |
NZ20200228 | 攀枝花鋼城經貿大廈主樓 擬轉讓(招商)公告 | 詳見內容 | 2021-10-31 |
NZ20200221 | 德陽市區長江西路(二段)59號、71號西城商貿中心 | 面議 | 2021-06-30 |
NZ20200213 | 綿陽市小枧生態公園周邊商業用地開發建設項目擬公開征 | 詳見內容 | 2021-09-21 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ2019df121015470 | 四川蓬禾現代農業有限公司100%股權轉讓 | 詳見內容 | 2021-01-25 |
DSCQ2020352E1041404 | 空分裝置、壓縮機及液化器設備(非整套)轉讓-鋼瓶車 | 詳見內容 | 2021-01-04 |
DSCQ202048AF1041334 | 空分裝置、壓縮機及液化器設備(非整套)轉讓-離心式氧氣壓縮機 | 詳見內容 | 2021-01-04 |
DSCQ2020614D1041330 | 空分裝置、壓縮機及液化器設備(非整套)轉讓-離心式氮氣壓縮機 | 詳見內容 | 2021-01-04 |
DSCQ2020674A1041323 | 空分裝置、壓縮機及液化器設備(非整套)轉讓-離心空氣壓縮機C | 詳見內容 | 2021-01-04 |
DSCQ202069FF1041322 | 空分裝置、壓縮機及液化器設備(非整套)轉讓-離心空氣壓縮機B | 詳見內容 | 2021-01-04 |
DSCQ202078051041345 | 空分裝置、壓縮機及液化器設備(非整套)轉讓-6000Nm3/ | 詳見內容 | 2021-01-04 |
DSCQ202080741041397 | 空分裝置、壓縮機及液化器設備(非整套)轉讓-雙吸泵(含電機) | 詳見內容 | 2021-01-04 |
DSCQ202080821041127 | 空分裝置、壓縮機及液化器設備(非整套)轉讓 | 詳見內容 | 2021-01-04 |
DSCQ202081C61041339 | 空分裝置、壓縮機及液化器設備(非整套)轉讓-活塞式氧壓機 | 詳見內容 | 2021-01-04 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202031831038164 | 阿壩州國鑫建設工程質量檢測有限公司公開征集環境工程檢測咨詢合 | 詳見內容 | 2020-12-14 |
DSCQ2020E1991038412 | 阿壩州國鑫建設工程質量檢測有限公司公開征集水利工程檢測業務合 | 詳見內容 | 2020-12-14 |
DSCQ20207BA01038418 | 阿壩州國鑫建設工程質量檢測有限公司公開征集消防工程檢測咨詢合 | 詳見內容 | 2020-12-11 |
SQ2020006 | 德陽市經濟合作和外事局2020年度招商引資項目推介 | 面議 | 2021-06-30 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
G62020SC1000020 | 四川圣域科技發展有限責任公司增資擴股 | 詳見正文 | 2021-01-18 |
G62020SC1000019 | 四川捷順建業建設工程有限公司增資擴股項目 | 詳見正文 | 2020-12-21 |
G62020SC1000018 | 四川九州光電子技術有限公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-12-15 |
G62020SC1000017 | 四川九洲防控科技有限責任公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-12-14 |
G62020SC1000016 | 成都智慧錦城大數據有限公司公開增資擴股項目 | 詳見正文 | 2020-12-11 |
G62020SC1000013-3 | 四川中國白酒金三角品牌運營發展股份有限公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-12-09 |
更多>>經典項目
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ2020CA701041326 | 主城區老舊小區下水道、化糞池改造工程(三、四、五、六期)HDPE雙壁波紋管材料采 | 詳見公告 | 2020-12-14 |
DSCQ202022FF1041091 | 廣安主城區老舊小區下水道及化糞池改造工程(三、四、五、六期)項目商品混凝土材料采 | 詳見公告 | 2020-12-11 |
DSCQ20203F0A1041286 | 西部硅谷三期雙創中心項目河砂材料采購 | 詳見公告 | 2020-12-11 |
DSCQ2020A1481041337 | 廣安城南片區美好家園二期建設工程石谷梁子小區D區項目泥工作業班組 | 詳見公告 | 2020-12-11 |
DSCQ2020D5251039738-3 | 廣安職業技術學院周邊道路及管網改造提升工程瀝青混凝土、乳化石油瀝青透層、粘層等材 | 詳見公告 | 2020-12-11 |
DSCQ20202BC11035828-3 | 廣安職業技術學院周邊道路及管網改造提升工程項目公路機電工程專業分包第二次采購 | 詳見公告 | 2020-12-10 |
DSCQ202047F01041283 | 廣安城南片區美好家園二期建設工程石谷梁子小區D區項目混凝土作業班組 | 詳見公告 | 2020-12-10 |
DSCQ202077B11041191 | 南充市農業融資擔保有限責任公司中央空調采購項目 | 詳見公告 | 2020-12-10 |
DSCQ2020CCC91035829-3 | 廣安職業技術學院周邊道路及管網改造提升工程項目公路安全設施工程專業分包第二次采購 | 詳見公告 | 2020-12-10 |
DSCQ202041411041145 | 岳池縣九龍鎮與白廟鎮白龍橋村、三教寺村、菊花村3個掛鉤項目勞務采購 | 詳見公告 | 2020-12-09 |
CG202000011 | 自貢東站配套設施項目鋼材詢價公告 | 2020-11-27 | |
SQ2020005 | 廣安市學生食堂食品安全與營養健康平臺2020-2021年度增補食材生產企 | 詳見公告 | 2020-08-20 |
CG202000010 | 自貢市國有資本投資運營集團有限公司供應商資源庫供應商入庫項目 | 2020-08-07 | |
廣安市學生食堂食品安全與營養健康平臺供應商征集 | 詳見公告 | 2020-06-09 | |
廣安市學生食堂食品安全與營養健康平臺供應商征集 | 詳見公告 | 2020-06-02 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202077841041293 | 南充經開城鎮投資建設有限責任公司化工專用碼頭倉庫等固定資產公開招租項目 | 詳見內容 | 2021-10-08 |
DSCQ2019f7271020813-2 | 內江市東興區興盛路、復興路和市中區大洲路、民族路12間商業用房招租 | 詳見內容 | 2021-01-04 |
DSCQ201871c01012296-2 | 廣安棗園投資開發集團有限公司旭巖美好家園 第三批門市經營權出租(二) | 詳見內容 | 2020-12-17 |
DSCQ2020F9671041296 | 甘孜州圣潔甘孜大草原有限責任公司水井酒樓招租項目 | 詳見內容 | 2020-12-17 |
DSCQ202057871040759 | 威遠縣嚴陵鎮南塔山、東二街、外西街、小河東路、二環路福康花園和連界鎮人民路15間 | 詳見內容 | 2020-12-16 |
DSCQ2020582D1040975 | 成都天府新區保水逸苑商鋪招租(第二批次) | 詳見內容 | 2020-12-16 |
DSCQ202061431027829-3 | 成都市高新區天府一街535號2棟2層1 號商業用房(兩江國際) | 詳見內容 | 2020-12-16 |
DSCQ2020E9371040980 | 瀘州市江陽區廣云路4號樓1層1-4號門市出租 | 詳見內容 | 2020-12-16 |
DSCQ2020F5591034379 | 成都市武侯區永豐鄉雙楠六組A幢5層1-6號共 計489.17平方米辦公房地產招租 | 詳見內容 | 2020-12-16 |
DSCQ2018eed11012221 | 廣安棗園投資開發集團有限公司旭巖美好家園 第三批門市出租(一) | 詳見內容 | 2020-12-15 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
競價大廳