項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
NZ20200213 | 綿陽市小枧生態公園周邊商業用地開發建設項目擬公開征 | 詳見內容 | 2021-09-21 |
G32020SC1000096-0 | 新津軌道城市發展有限公司66%股權 | 41071.3842 | 2020-12-03 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
G32020SC1000130 | 成都多吉昌新材料股份有限公司8.4733萬股股份(約占總股本 | 610 | 2020-12-24 |
G32020SC1000131 | 成都美益達醫療科技有限公司48.6111萬元注冊資本對應的股 | 349.26 | 2020-12-24 |
G32020SC1000132 | 成都美益達醫療科技有限公司48.6111萬元注冊資本對應的股 | 349.26 | 2020-12-24 |
G32020SC1000133 | 全球生物醫藥產業發展(成都)有限公司10%股權 | 578.64 | 2020-12-24 |
G32020SC1000126 | 成都金控文旅股權投資基金管理有限公司29%股權 | 296.350708 | 2020-12-18 |
G32020SC1000111 | 成都新都區廖家灣軌道城市發展有限公司66%股權 | 33895.752 | 2020-12-17 |
G32020SC1000103 | 四川雅安倍特星月賓館有限公司100%股權 | 6380 | 2020-12-16 |
G32020SC1000068 | 萬源國潤排水有限公司95%股權 | 4080.14 | 2020-12-15 |
G32020SC1000101 | 成都英博格科技有限公司1.58%股權 | 85.63 | 2020-12-14 |
G32019SC1000122-2 | 宜賓國儲商投石油銷售有限公司49%股權轉讓(認繳2940萬元 | 0.0001 | 2020-12-11 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
GR2020SC1001764-2 | 成都市青羊區上南大街4號1棟2層1號商業用房 | 詳見資產公告 | 2020-12-24 |
DSCQ20206E7A1039991 | 瀘州市江陽區茜草片區匠心?玉桂苑現房出售 | 詳見資產公告 | 2020-12-23 |
GR2020SC1001754 | 成都市大邑縣悅來鎮寧江村12組58號工業房地產 | 詳見資產公告 | 2020-12-22 |
GR2020SC1001877-2 | 會東縣糧油收儲公司所持冷藏保鮮庫配套設備一批整體處置 | 詳見資產公告 | 2020-12-17 |
GR2020SC1001968 | 遂寧廣利工業發展有限公司原雪萊特光電園6、7、8號廠房及附屬 | 詳見資產公告 | 2020-12-16 |
DSCQ2019efd71023321-3 | 成都市高新區天府一街535號2棟28層1-4號及成都市高新區 | 詳見資產公告 | 2020-12-14 |
DSCQ20204E441039047 | 廣元市朝天區廣元市朝天區“明月新城”及“中山公寓”住宅用房處 | 詳見資產公告 | 2020-12-14 |
DSCQ202058D71030386 | 遂寧市河東新區乘龍苑、聯福、紫竹美庭、 任家渡、柳蓮、小康、 | 詳見資產公告 | 2020-12-14 |
DSCQ2020CF431037768 | 廣元市蒼溪縣紅濱路嘉美新居住宅處置(第7批) | 詳見資產公告 | 2020-12-14 |
GR2020SC1000898 | 劍閣縣婦幼保健院所持有的劍閣縣普安鎮小東街5號不動產(包含房 | 詳見資產公告 | 2020-12-14 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202000B310 | 成都市高新區盛華南路80號復地雍湖灣32棟18層1818號房 | 60.14 | 2020-12-28 |
DSCQ2020D3FE10 | 成都市高新區府城大道中段188號時代?晶科名苑25棟1單元1 | 352.25 | 2020-12-28 |
DSCQ2020453F10 | 拉菲、軒尼詩XO、馬蒂尼XO、路易13白蘭地和舍得等酒一批 | 24.48 | 2020-12-07 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
NZ20200234 | 成都市成華區二重嘉苑住宅及車位資產擬轉讓介紹 | 詳見內容 | 2021-01-20 |
NZ20200233 | 金堂縣白果鎮通用航空產業園示范區三樓的液晶拼接屏及 | 15.19(不含稅價) | 2020-12-07 |
NZ20200228 | 攀枝花鋼城經貿大廈主樓 擬轉讓(招商)公告 | 詳見內容 | 2021-10-31 |
NZ20200221 | 德陽市區長江西路(二段)59號、71號西城商貿中心 | 面議 | 2021-06-30 |
NZ20200213 | 綿陽市小枧生態公園周邊商業用地開發建設項目擬公開征 | 詳見內容 | 2021-09-21 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ2019df121015470 | 四川蓬禾現代農業有限公司100%股權轉讓 | 詳見內容 | 2021-01-25 |
DSCQ20208E571040908 | 成都市成華區望平街 72 號 2-7 層住宅、1 層商業及7 | 詳見內容 | 2020-12-25 |
DSCQ2019ca771019521 | 四川省茂源食品有限公司49%股權轉讓 | 詳見內容 | 2020-12-18 |
DSCQ201926701017238 | 1單元1層1-2-1-1(281.49 m2) | 詳見內容 | 2020-12-11 |
DSCQ2019494d1017234 | 1單元1層1-2-1(297.18 m2) | 詳見內容 | 2020-12-11 |
DSCQ20194ddc1017233 | 康定市某商業綜合體部分房產轉讓 | 詳見內容 | 2020-12-11 |
DSCQ201981551017240 | 1單元2層2-2-2-1(256.55 m2) | 詳見內容 | 2020-12-11 |
DSCQ201997961020806 | 成都安捷網際服務有限公司5%股權轉讓 | 詳見內容 | 2020-12-11 |
DSCQ2019b7d61017239 | 2單元2層2-2-2(328.89 m2) | 詳見內容 | 2020-12-11 |
DSCQ2019d75f1025830-2 | 四川朗帝智能科技有限公司20%股權 | 詳見內容 | 2020-12-11 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202031831038164 | 阿壩州國鑫建設工程質量檢測有限公司公開征集環境工程檢測咨詢合 | 詳見內容 | 2020-12-07 |
DSCQ2020E1991038412 | 阿壩州國鑫建設工程質量檢測有限公司公開征集水利工程檢測業務合 | 詳見內容 | 2020-12-07 |
SQ2020006 | 德陽市經濟合作和外事局2020年度招商引資項目推介 | 面議 | 2021-06-30 |
ZS20200001 | 邛崍市建設投資集團有限公司債權融資計劃征集債券承銷商項目 | 詳見公告 | 2020-12-07 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
G62020SC1000020 | 四川圣域科技發展有限責任公司增資擴股 | 詳見正文 | 2021-01-18 |
G62020SC1000019 | 四川捷順建業建設工程有限公司增資擴股項目 | 詳見正文 | 2020-12-21 |
G62020SC1000018 | 四川九州光電子技術有限公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-12-15 |
G62020SC1000017 | 四川九洲防控科技有限責任公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-12-14 |
G62020SC1000016 | 成都智慧錦城大數據有限公司公開增資擴股項目 | 詳見正文 | 2020-12-11 |
G62020SC1000013-3 | 四川中國白酒金三角品牌運營發展股份有限公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-12-09 |
G62020SC1000014 | 四川九洲空管科技有限責任公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-12-03 |
更多>>經典項目
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202079241040616 | 廣安城南片區美好家園二期建設工程石谷梁子小區D區項目安全文明施工設施 | 詳見公告 | 2020-12-04 |
DSCQ2020AD6F1040863 | 四川省廣安軍供站庫房貨柜及操作臺定制服務采購 | 詳見公告 | 2020-12-04 |
DSCQ20202BC11035828-3 | 廣安職業技術學院周邊道路及管網改造提升工程項目公路機電工程專業分包第二次采購 | 詳見公告 | 2020-12-03 |
DSCQ202059611039972-2 | 四川旭輝建筑工程有限公司水泥采購(第二次) | 詳見公告 | 2020-12-03 |
DSCQ2020C4B91040587 | 2020-2021年度車輛維修保養單位招選(第二次) | 詳見公告 | 2020-12-03 |
DSCQ2020CCC91035829-3 | 廣安職業技術學院周邊道路及管網改造提升工程項目公路安全設施工程專業分包第二次采購 | 詳見公告 | 2020-12-03 |
DSCQ2020D9A01040827 | 中橋組團保障性住房項目消防檢測單位 | 詳見公告 | 2020-12-03 |
DSCQ2020437B1040149 | 廣安發展建設集團“十四五”規劃初稿編制 | 詳見公告 | 2020-12-02 |
DSCQ202094E61040786 | 主城區老舊小區下水道、化糞池改造工程(三、四、五、六期)預制井筒材料采購 | 詳見公告 | 2020-12-02 |
DSCQ2020D5251039738-2 | 廣安職業技術學院周邊道路及管網改造提升工程瀝青混凝土、乳化石油瀝青透層、粘層等材 | 詳見公告 | 2020-12-02 |
CG202000011 | 自貢東站配套設施項目鋼材詢價公告 | 2020-11-27 | |
SQ2020005 | 廣安市學生食堂食品安全與營養健康平臺2020-2021年度增補食材生產企 | 詳見公告 | 2020-08-20 |
CG202000010 | 自貢市國有資本投資運營集團有限公司供應商資源庫供應商入庫項目 | 2020-08-07 | |
廣安市學生食堂食品安全與營養健康平臺供應商征集 | 詳見公告 | 2020-06-09 | |
廣安市學生食堂食品安全與營養健康平臺供應商征集 | 詳見公告 | 2020-06-02 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202057871040759 | 威遠縣嚴陵鎮南塔山、東二街、外西街、小河東路、二環路福康花園和連界鎮人民路15間 | 詳見內容 | 2020-12-16 |
DSCQ2020A0571029530 | 南充市公共交通有限責任公司2020年第1批資產公開招租 | 詳見內容 | 2020-12-14 |
DSCQ2020363F1040842 | 瀘州老窖營銷大樓東樓部分辦公室出租 | 詳見內容 | 2020-12-11 |
DSCQ202011951040812 | 綿陽市嘉金實業有限公司“嘉來?繽購天地”5號樓1-4層整體招租 | 詳見內容 | 2020-12-10 |
DSCQ20206C9B1029942 | 赤水市東郊路70號(涼水井)石油小區第042幢房屋(招待所) | 詳見內容 | 2020-12-10 |
DSCQ202024AA1032048 | 四川興瑞鑫投資管理有限公司房產出租 | 詳見內容 | 2020-12-09 |
DSCQ202035141029877-3 | 德陽市河東區龍泉山北路298號單身公寓第1-2層資產招租 | 詳見內容 | 2020-12-09 |
DSCQ20205EBA1040676 | 攀枝花市東區攀枝花大道中段攀西大廈三樓閑置房產公開招租 | 詳見內容 | 2020-12-09 |
DSCQ2020B08F1027811-3 | 閬中市七里辦公大樓等附屬房產招租 | 詳見內容 | 2020-12-09 |
DSCQ2020C9F21040075 | 康定市向陽街34號交通花園二樓“原四川國康能投公司辦公樓”招租 | 詳見內容 | 2020-12-09 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
競價大廳