項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
NZ20200213 | 綿陽市小枧生態公園周邊商業用地開發建設項目擬公開征 | 詳見內容 | 2021-09-21 |
G32020SC1000110-0 | 成都溫江魚鳧萬盛軌道城市發展有限公司 100%股權 | 面議 | 2020-11-30 |
G32020SC1000096-0 | 新津軌道城市發展有限公司66%股權 | 41071.3842 | 2020-12-03 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
G32020SC1000126 | 成都金控文旅股權投資基金管理有限公司29%股權 | 296.350708 | 2020-12-18 |
G32020SC1000111 | 成都新都區廖家灣軌道城市發展有限公司66%股權 | 33895.752 | 2020-12-17 |
G32020SC1000103 | 四川雅安倍特星月賓館有限公司100%股權 | 6380 | 2020-12-16 |
G32020SC1000068 | 萬源國潤排水有限公司95%股權 | 4080.14 | 2020-12-15 |
G32020SC1000124 | 成都宏科電子科技有限公司6.9%股權 | 12168.3294 | 2020-12-11 |
G32020SC1000121 | 成都芯火集成電路產業化基地有限公司10.5%股權 | 54 | 2020-12-10 |
G32020SC1000122 | 全球生物醫藥產業發展(成都)有限公司35%股權 | 2021.207279 | 2020-12-10 |
G32019SC1000051 | 巴中廣進房地產開發有限公司100%股權轉讓 | 17571.27 | 2020-12-08 |
G32019SC1000089 | 巴中市恩陽區靜嘉發展有限公司100%股權轉讓 | 10744.78 | 2020-12-08 |
G32019SC1000130 | 四川華勝農業股份有限公司700.16萬股 | 1107.68 | 2020-12-08 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
GR2020SC1001754 | 成都市大邑縣悅來鎮寧江村12組58號工業房地產 | 詳見資產公告 | 2020-12-22 |
GR2020SC1001877-2 | 會東縣糧油收儲公司所持冷藏保鮮庫配套設備一批整體處置 | 詳見資產公告 | 2020-12-17 |
GR2020SC1001968 | 遂寧廣利工業發展有限公司原雪萊特光電園6、7、8號廠房及附屬 | 詳見資產公告 | 2020-12-16 |
GR2020SC1001962 | 中國建筑西南設計研究院有限公司位于重慶市同聚遠景大廈15層寫 | 詳見資產公告 | 2020-12-14 |
DSCQ202078551036209 | 廣元市利州區利元國有投資有限公司所屬的“寶輪希望城”住宅用房 | 詳見資產公告 | 2020-12-08 |
GR2019SC1004035 | 樂山市犍為縣玉津鎮學府街嘉電生活區1#樓底商( 12個商鋪) | 詳見資產公告 | 2020-12-08 |
GR2020SC1001915 | 四川省彭州市天彭鎮天府東路32號附1號1-6 層營業用房處置 | 詳見資產公告 | 2020-12-08 |
DSCQ201978961026918 | 廣元市蒼溪縣白橋糧管所“龍鳳苑” 住宅用房處置 | 詳見資產公告 | 2020-12-07 |
DSCQ202071A01036116-2 | 四川航空股份有限公司位于重慶市渝北區雙鳳橋街道渝航路房產一批 | 詳見資產公告 | 2020-12-07 |
DSCQ20208E9E1036126-2 | 四川航空股份有限公司位于廣州白云區廣花路新市花園新花一街房產 | 詳見資產公告 | 2020-12-07 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202097C410 | 四川奧維投資有限公司19.95%股權 | 15.04 | 2020-11-30 |
DSCQ2020A8F210 | 手機、ipad(ipod)、筆記本電腦、攝像機和照相機等電子 | 1.5 | 2020-11-30 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
NZ20200233 | 金堂縣白果鎮通用航空產業園示范區三樓的液晶拼接屏及 | 15.19(不含稅價) | 2020-12-07 |
NZ20200228 | 攀枝花鋼城經貿大廈主樓 擬轉讓(招商)公告 | 詳見內容 | 2021-10-31 |
NZ20200221 | 德陽市區長江西路(二段)59號、71號西城商貿中心 | 面議 | 2021-06-30 |
NZ20200213 | 綿陽市小枧生態公園周邊商業用地開發建設項目擬公開征 | 詳見內容 | 2021-09-21 |
NZ20200208 | 廣元市森宇裝飾材料有限公司增資擴股 | 詳見內容 | 2021-03-31 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ2019df121015470 | 四川蓬禾現代農業有限公司100%股權轉讓 | 詳見內容 | 2021-01-25 |
DSCQ2019ca771019521 | 四川省茂源食品有限公司49%股權轉讓 | 詳見內容 | 2020-12-18 |
DSCQ20200F961036257 | 成都人民中路二段70號時代凱悅大廈1-6層商業整體轉讓 | 詳見內容 | 2020-12-08 |
DSCQ2020168D1027297 | 國資數據中心有限責任公司30%股權轉讓 | 詳見內容 | 2020-12-08 |
DSCQ2020AA9B1033509-3 | 四川華景電池有限公司100%股權 | 詳見內容 | 2020-12-08 |
DSCQ20193e6c1016419 | 院線電影《山雨欲來》項目60%的投資收益權 | 詳見內容 | 2020-12-07 |
DSCQ2019b4671022596-4 | 紅原黃河源旅游有限責任公司100%股權(游牧時光假日酒店) | 詳見內容 | 2020-12-07 |
DSCQ2019d1d21022595-2 | 成都蓉藥集團生物醫藥研究工程有限公司100%的股權 | 詳見內容 | 2020-12-07 |
DSCQ2020BBE31037126 | 成都天順鑫農業投資開發有限公司100%股權 | 詳見內容 | 2020-12-07 |
DSCQ2020FC3D1027559-2 | 崇州某公司76畝工業用地及附屬房產 | 詳見內容 | 2020-12-07 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202031831038164 | 阿壩州國鑫建設工程質量檢測有限公司公開征集環境工程檢測咨詢合 | 詳見內容 | 2020-11-30 |
DSCQ2020E1991038412 | 阿壩州國鑫建設工程質量檢測有限公司公開征集水利工程檢測業務合 | 詳見內容 | 2020-11-30 |
DSCQ202065491038983 | 甘孜州九龍縣呷爾鎮、烏拉溪鎮區域內砂石生產加工公開征集加工方 | 詳見內容 | 2020-11-25 |
SQ2020006 | 德陽市經濟合作和外事局2020年度招商引資項目推介 | 面議 | 2021-06-30 |
ZS20200001 | 邛崍市建設投資集團有限公司債權融資計劃征集債券承銷商項目 | 詳見公告 | 2020-12-07 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
G62020SC1000020 | 四川圣域科技發展有限責任公司增資擴股 | 詳見正文 | 2021-01-18 |
G62020SC1000019 | 四川捷順建業建設工程有限公司增資擴股項目 | 詳見正文 | 2020-12-21 |
G62020SC1000018 | 四川九州光電子技術有限公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-12-15 |
G62020SC1000017 | 四川九洲防控科技有限責任公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-12-14 |
G62020SC1000016 | 成都智慧錦城大數據有限公司公開增資擴股項目 | 詳見正文 | 2020-12-11 |
G62020SC1000014 | 四川九洲空管科技有限責任公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-12-03 |
G62020SC1000013-3 | 四川中國白酒金三角品牌運營發展股份有限公司增資擴股 | 詳見正文 | 2020-11-25 |
更多>>經典項目
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202064F71040679 | 彭州國經交通發展有限公司車輛采購(第五批) | 詳見公告 | 2020-11-30 |
DSCQ20209D031040678 | 彭州國經交通發展有限公司車輛采購(第四批) | 詳見公告 | 2020-11-30 |
DSCQ2020C9251040660 | 質檢分公司川南環境監理項目輔助單位采購 | 詳見公告 | 2020-11-30 |
DSCQ202011EF1040643 | 445輛巡游出租汽車保險服務商采購 | 詳見公告 | 2020-11-27 |
DSCQ202019151039261 | 廣安市鄰水縣片區內土地整理項目可研、設計、預算及附件資料編制服務采購項目 | 詳見公告 | 2020-11-27 |
DSCQ202079241040616 | 廣安城南片區美好家園二期建設工程石谷梁子小區D區項目安全文明施工設施 | 詳見公告 | 2020-11-27 |
DSCQ2020C0361040622 | 廣安市糧食儲備庫糧庫智能化升級建設項目 | 詳見公告 | 2020-11-27 |
DSCQ20202BC11035828-3 | 廣安職業技術學院周邊道路及管網改造提升工程項目公路機電工程專業分包第二次采購 | 詳見公告 | 2020-11-26 |
DSCQ20206A831040674 | 南充高坪機場跑道除膠及補刷標志項目 | 詳見公告 | 2020-11-26 |
DSCQ2020C4B91040587 | 2020-2021年度車輛維修保養單位招選(第二次) | 詳見公告 | 2020-11-26 |
SQ2020005 | 廣安市學生食堂食品安全與營養健康平臺2020-2021年度增補食材生產企 | 詳見公告 | 2020-08-20 |
CG202000010 | 自貢市國有資本投資運營集團有限公司供應商資源庫供應商入庫項目 | 2020-08-07 | |
廣安市學生食堂食品安全與營養健康平臺供應商征集 | 詳見公告 | 2020-06-09 | |
廣安市學生食堂食品安全與營養健康平臺供應商征集 | 詳見公告 | 2020-06-02 | |
CG202000008 | 南充高坪機場有限責任公司跑道06號接地帶除膠及補刷標志項目競爭性談判公告 | 21.92 | 2020-01-17 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202000061029485 | 廣安棗園投資開發集團有限公司旭巖美好家園 第二批門市經營權出租(一)旭巖美好家園 | 詳見內容 | 2020-12-08 |
DSCQ2020A2451030048 | 廣安市廣安棗山物流商貿園區廣南西路485號、487號至503號商業房屋及棗山大道 | 詳見內容 | 2020-12-08 |
DSCQ202073961038163-2 | 內江市東興區五星路南段330-338、342-344號 商業用房招租 | 詳見內容 | 2020-12-07 |
DSCQ202067151039816-2 | 廣元市利州區蜀門北路二段錦粼逸園住宅用房出租 | 詳見內容 | 2020-12-04 |
DSCQ201871c01012296-2 | 廣安棗園投資開發集團有限公司旭巖美好家園 第三批門市經營權出租(二) | 詳見內容 | 2020-12-03 |
DSCQ2020F5591034379 | 成都市武侯區永豐鄉雙楠六組A幢5層1-6號共 計489.17平方米辦公房地產招租 | 詳見內容 | 2020-12-02 |
DSCQ2018570d1012456 | 廣元長途汽車客運站一、三、四層部分營業用房招租 | 詳見內容 | 2020-12-01 |
DSCQ2018c3891012209-2 | 廣元市東壩蓮花小區部分營業房招租 | 詳見內容 | 2020-12-01 |
DSCQ2018c3ea1012324 | 雅安市雨城區朝陽街電子商城門面招租 | 詳見內容 | 2020-12-01 |
DSCQ2018eed11012221 | 廣安棗園投資開發集團有限公司旭巖美好家園 第三批門市出租(一) | 詳見內容 | 2020-12-01 |
項目編號 | 標的名稱 | 掛牌價格(萬元) | 截止日期 |
---|
競價大廳